雷科达集团
CD、CDE 、CDP系列管道风机
与我们的销售专家谈谈这个品牌如何有效地为您的业务提供动力。

产品应用
商业建筑楼宇 / 个人住宅的厨房 / 浴室 / 洗手间 / 工厂 / 商店 / 洗衣房 / 餐厅 / 酒吧 / 剧院 / 舞厅等场所
产品描述
用于管道通排风,采镀锌板箱体,内配低噪声双进风前倾风机,水平进出风,适合管道应用,具有高可靠和易于安装使用等特点,特别适合城市商业建筑楼宇和个人住宅,被广泛用于厨房、浴室、洗手间、工厂、商店、洗衣房、餐厅、酒吧、剧院、舞厅等场所。
配置参数
风机型式 | 箱式管道风机 |
箱内风机 | DD / DDM / DDMP |
进出风方向 | 直进直出 |
传动方式 | 直联传动 |
电机类型 | AC / EC风机 |
工作模式 | S1 |
产品特性
? 低功耗,高性能 外形尺寸小,适于小空间安装 可调速,适合变风量场合使用 噪声低,适于办公和生活空间使用。
技术参数
风机型号 | 编码 | 最大风量 | 最大静压 | 额定功率 | 极数 | 最大电流 | 工作电容 | IP等级 | 绝缘等级 | 工作温度范围 | 噪音 | 绝缘等级 |
Model | Encoding | m3/h | Pa | W | P | A | μF | / | / | °C | dBA | kg |
CD 120 | 615300 | 220 | 260 | 38 | 2 | 0.35 | 1.5 | IP44 | F | -20~+40 | 46 | 7 |
CD 133 | 615101 | 650 | 380 | 90 | 2 | 0.85 | 4 | IP44 | F | -20~+40 | 51 | 9 |
CD 146 | 615102 | 810 | 490 | 113 | 2 | 1.2 | 6 | IP44 | F | -20~+40 | 52 | 12 |
CD 185 | 615308 | 670 | 200 | 45 | 4 | 0.68 | 5 | IP32 | B | -20~+40 | 52 | 14 |
CD 7/DD7-7 | 615310 | 1400 | 250 | 150 | 4 | 1.6 | 5 | IP20 | B | -20~+40 | 56 | 17 |
CD 9/DD9-7 | 615321 | 2500 | 356 | 425 | 4 | 3.5 | 6.3 | IP20 | B | -20~+40 | 59 | 30 |
CD 9/DD9-7 | 615322 | 2800 | 400 | 425 | 4 | 3.8 | 6.3 | IP20 | B | -20~+40 | 59 | 24 |
CD 9/DD9-9 | 615325 | 2500 | 490 | 425 | 4 | 3.8 | 6.3 | IP20 | B | -20~+40 | 60 | 38 |
CD 10/DD10-8 | 615330 | 3700 | 580 | 600 | 4 | 4.85 | 16 | IP20 | B | -20~+40 | 59 | 42 |
CD 10/DD10-10 | 615337 | 4000 | 550 | 750 | 4 | 6.4 | 20 | IP20 | B | -20~+40 | 63 | 48 |
CD 10/DD10-10 | 615315 | 1700 | 180 | 150 | 6 | 1.5 | 6.3 | IP20 | B | -20~+40 | 56 | 30 |
CD 12/DD12-9 | 615333 | 5200 | 370 | 735 | 6 | 3.8 | 6.5 | IP20 | F | -20~+40 | 60.5 | 68 |
文件下载
请关注“雷勃电气 RegalRexnord PES” 公众号,获取产品最新资料
联系我们
上一页
下一页